Лабораторные исследования
Мы обладаем возможностью организовать проведение широкого спектра лабораторных исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов, сточных вод, поверхностных водных объектов и питьевой воды.
Работаем с физическими и юридическими лицами. В результате проведения лабораторных исследований выдаётся протокол аккредитованной лаборатории.
№ п/п | Перечень определяемых показателей | Среда | Стоимость, руб. |
| Вкус и привкус | Питьевая вода, Природная вода | 80 | |
| Интенсивность вкуса и привкуса | Питьевая вода, Природная вода | 80
| |
| Запах | Питьевая вода, Природная вода | 80 | |
| Интенсивность запаха | Природная вода, Питьевая вода | 80 | |
| Мутность | Питьевая вода, Природная вода, Сточная вода | 180 180 | |
| Цветность | Питьевая вода, Природная вода | 188 | |
| Железо общее | Питьевая вода Природная вода, Сточная вода | 550 800 | |
| Железо III | Питьевая вода Природная вода, Сточная вода | 550 800 | |
| Железо II | Питьевая вода Природная вода, Сточная вода | 1100 1600 | |
| Кальций | Питьевая вода, Природная вода, Сточная вода | 240 240 | |
| Жесткость | Питьевая вода, Природная вода, Сточная вода | 240 240 | |
| АПАВ | Питьевая вода, Природная вода Сточная вода | 900 900 | |
| Водородный показатель (рН) | Питьевая вода, Природная вода Сточная вода | 150 150 | |
| Сухой остаток | Питьевая вода, Природная вода Сточная вода | 500 500 | |
| Магний | Питьевая вода, Природная вода Сточная вода | 240 240 | |
| Перманганатная окисляемость | Питьевая вода, Природная вода Сточная вода | 420 420 | |
| Хлорид-ион | Питьевая вода | 550 | |
| Сульфат-ион | Питьевая вода | 550 | |
| Аммоний-ион | Питьевая вода | 700 | |
| Нитрит-ион | Питьевая вода | 400 | |
| Нитрат-ион | Питьевая вода | 480 | |
| Фосфат-ион | Питьевая вода | 790 | |
| Взвешенные вещества | Питьевая вода, Природная вода | 400 | |
| Отбор проб (в 1 точке) | Питьевая вода, Природная вода | 500 |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Служба содействия экологической безопасности